White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Ferenc, Szymon | 0 : 1 | Tomkowski, Dariusz | |||||
20. | Zalewski Kamil | ½ : ½ | Golba, Karol | |||||
21. | Budny, Dariusz | 0 : 1 | Młynarski, Jarosław | |||||
22. | Częścik, Adrian | 0 : 1 | Załęski Marcin | |||||
23. | Borkowski Krystian | 0 : 1 | Kacprzak, Bartosz | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomkowski, Dariusz | 1761 | 6.0 | |||||
2. | Golba, Karol | 4.5 | ||||||
3. | Załęski Marcin | 4.0 | ||||||
4. | Zalewski Kamil | 4.0 | ||||||
5. | Ferenc, Szymon | 4.0 | ||||||
ببینید همه 21 بازیکنان |