Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Ferenc, Szymon | 0 : 1 | Tomkowski, Dariusz | |||||
20. | Zalewski Kamil | ½ : ½ | Golba, Karol | |||||
21. | Budny, Dariusz | 0 : 1 | Młynarski, Jarosław | |||||
22. | Częścik, Adrian | 0 : 1 | Załęski Marcin | |||||
23. | Borkowski Krystian | 0 : 1 | Kacprzak, Bartosz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomkowski, Dariusz | 1761 | 6.0 | |||||
2. | Golba, Karol | 4.5 | ||||||
3. | Załęski Marcin | 4.0 | ||||||
4. | Zalewski Kamil | 4.0 | ||||||
5. | Ferenc, Szymon | 4.0 | ||||||
Liste alle 21 Spieler |