White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Jevtic, Dragan | ½ : ½ | Kravchenko, Mykola | |||||
20. | Cabioc, Jose | 0 : 1 | Savage, Koby | |||||
21. | Dixon, Javier | 0 : 1 | Marchildon, Daniel | |||||
22. | Hui, Tina | 1 : 0 | Ugodnikov, Arkadiy | |||||
ببینید همه 18 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevtic, Dragan | 1749 | 2.0 | |||||
1. | Cabioc, Jose | 1661 | 2.0 | |||||
1. | Savage, Koby | 1580 | 2.0 | |||||
4. | Kravchenko, Mykola | 1655 | 2.0 | |||||
5. | Dixon, Javier | 1640 | 1.5 | |||||
ببینید همه 33 بازیکنان |