| نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1832 | |||||
| 2. | ULRYCH, Wojciech | 1815 | |||||
| 3. | SŁOWIK, Damian | 1805 | |||||
| 4. | LEŚNIAK, Grzegorz | 1757 | |||||
| 5. | STASICA, Paweł | 1684 | |||||
| ببینید همه 13 بازیکنان | |||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/1DFIYVynuDt8fP64Ijtf5HJoy7wpBDcPj/view?usp=sharing
Wyniki Grand Prix Łodygowice:
https://drive.google.com/file/d/1OggeOP9hdoabqc8zN4YuXZwcDJt7wTom/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing