| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKUPIEŃ, Artur | ½ : ½ | ŚWIĄTNICKI, Daniel | |||||
| 2. | GROCHOWSKI, Wiktor | 1 : 0 | ZIELIŃSKI, Andrzej | |||||
| 3. | LEŚNIAK, Grzegorz | ½ : ½ | SŁOWIK, Damian | |||||
| 4. | TEMEL, Jan | 1 : 0 | PIWOWARCZYK, Franciszek | |||||
| 5. | STASICA, Paweł | ½ : ½ | KUPCZAK, Antoni | |||||
| See all 11 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1832 | 5.5 | |||||
| 2. | SKUPIEŃ, Artur | 1689 | 5.5 | |||||
| 3. | GROCHOWSKI, Wiktor | 1613 | 5.0 | |||||
| 4. | TEMEL, Jan | 1723 | 5.0 | |||||
| 5. | SŁOWIK, Damian | 1805 | 4.5 | |||||
| See all 22 players | ||||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/1DFIYVynuDt8fP64Ijtf5HJoy7wpBDcPj/view?usp=sharing
Wyniki Grand Prix Łodygowice:
https://drive.google.com/file/d/1OggeOP9hdoabqc8zN4YuXZwcDJt7wTom/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing