Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vander Weele, Simon | Venzor, John | ||
2. | Eggemeyer, Conrad | Smith, Veanna | ||
3. | Tuttle, Anastasia | Fitch, Felix |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venzor, John | 2.0 | ||||||
2. | Vander Weele, Simon | 2.0 | ||||||
3. | Eggemeyer, Conrad | 1.0 | ||||||
4. | Smith, Veanna | 1.0 | ||||||
5. | Tuttle, Anastasia | 0.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |