Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vander Weele, Simon | Venzor, John | ||
2. | Eggemeyer, Conrad | Smith, Veanna | ||
3. | Tuttle, Anastasia | Fitch, Felix |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venzor, John | 2.0 | ||||||
2. | Vander Weele, Simon | 2.0 | ||||||
3. | Eggemeyer, Conrad | 1.0 | ||||||
4. | Smith, Veanna | 1.0 | ||||||
5. | Tuttle, Anastasia | 0.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |