Surname, Name | Rating | |
---|---|---|
1. | Pawłowski, Sebastian | 1636 |
2. | Zawadzki, Sebastian | 1471 |
3. | Belczewski, Feliks | 1600 |
4. | Nowak, Mirosław | 1600 |
5. | Cecerko, Radosław | 1400 |
MISTRZOSTWA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY ZE SŁUPSKA I SPOZA SŁUPSKA Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem