Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawłowski, Sebastian | 1636 | |||||
2. | Zawadzki, Sebastian | 1441 | |||||
3. | Toczyńska, Natalia | 1440 | |||||
4. | Trzcińska, Wiktoria | 1600 | |||||
5. | Belczewski, Feliks | 1600 | |||||
Liste alle 8 Spieler |
MISTRZOSTWA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY ZE SŁUPSKA I SPOZA SŁUPSKA Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem