White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stokłosa, Antoni | 0 : 1 | Gondek, Dominika | |||||
2. | Filipowski, Bartłomiej | 0 : 1 | Kaczmarczyk, Karol | |||||
3. | Żmudzki, Antoni | 0 : 1 | Klimek, Kinga | |||||
4. | Makuch, Mikołaj | 0 : 1 | Migdał, Szymon | |||||
5. | Pieprzyca, Karol | 0 : 1 | Makuch, Miłosz | |||||
See all 10 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gondek, Dominika | 6.0 | ||||||
2. | Kaczmarczyk, Karol | 5.0 | ||||||
3. | Filipowski, Bartłomiej | 4.0 | ||||||
4. | Migdał, Szymon | 4.0 | ||||||
5. | Makuch, Miłosz | 4.0 | ||||||
See all 19 players |