White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stokłosa, Antoni | 0 : 1 | Gondek, Dominika | |||||
2. | Filipowski, Bartłomiej | 0 : 1 | Kaczmarczyk, Karol | |||||
3. | Żmudzki, Antoni | 0 : 1 | Klimek, Kinga | |||||
4. | Makuch, Mikołaj | 0 : 1 | Migdał, Szymon | |||||
5. | Pieprzyca, Karol | 0 : 1 | Makuch, Miłosz | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gondek, Dominika | 6.0 | ||||||
2. | Kaczmarczyk, Karol | 5.0 | ||||||
3. | Filipowski, Bartłomiej | 4.0 | ||||||
4. | Migdał, Szymon | 4.0 | ||||||
5. | Makuch, Miłosz | 4.0 | ||||||
Zie alle 19 spelers |