AZS Chess Cup - edycja III

AZS Chess Cup - edycja III
Round 1

chess:manager
# White Pieces Round 1 Black Pieces
1. Szynkler, Stanisław (1668) 0 : 1 Kosakowski, Jakub (2492)
2. Heberla, Bartłomiej (2461) 1 : 0 Ogrodnik, Szymon (1660)
3. Macedoński, Igor (1659) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2423)
4. Nasuta, Grzegorz (2422) 1 : 0 Kindrat, Bartłomiej (1657)
5. Smejda, Hubert (1654) 0 : 1 Pakleza, Zbigniew (2411)
6. Piesik, Piotr (2409) 1 : 0 Mońka, Patryk (1653)
7. Wolski, Łukasz (1651) 0 : 1 Psyk, Radosław (2390)
8. Wieczorek, Oskar (2351) 1 : 0 Grażka, Rafał (1650)
9. Czerwiński, Michał (1648) 0 : 1 Miś, Mieszko (2332)
10. Bogdanov, Egor (2320) 1 : 0 Linek, Karol (1634)
11. Pawlowski, Bogdan (1632) 0 : 1 Kyć, Jerzy (2292)
12. Hnydiuk, Aleksander (2246) 1 : 0 Hońka, Jan (1616)
13. Juruć, Michał (1610) 0 : 1 Walter, Szymon (2228)
14. Kejna, Piotr (2170) 1 : 0 Rojecki, Dawid (1576)
15. Khyzhniak, Dmytro (1576) 0 : 1 Klepek, Witold (2158)
16. Banasik, Krzysztof (2153) 1 : 0 Różański, Michał (1573)
17. Jasik, Jerzy (1563) 0 : 1 Łukasiewicz, Krzysztof (2144)
18. Wikar, Martyna (2116) 1 : 0 Kabarowski, Tomasz Maciej (1561)
19. Redka, Serhii (1561) 0 : 1 Brożyna, Mateusz (2094)
20. Dalkowski, Rafał (2089) 1 : 0 Czarnik, Damian (1560)
21. Kruszelnicki, Kacper (1548) 0 : 1 Żerebiec, Maurycy (2065)
22. Grochol, Kamil (2039) 1 : 0 Łapiński, Dawid (1541)
23. Kowalewski, Karol (1536) 0 : 1 Wilk, Tomasz (2033)
24. Krzywda, Andrzej (2017) 1 : 0 Jacek, Samuel (1531)
25. Wójkowski, Nikodem (1528) - : + Kanicki, Krzysztof (2006)
26. Ogłaza, Dawid (1982) 1 : 0 Kowal, Kajetan (1523)
27. Kulesa, Dawid (1508) 0 : 1 Marek, Grzegorz (1968)
28. Cichoń, Jakub (1956) 1 : 0 Kopiec, Bartosz (1499)
29. Klisowski, Piotr (1496) 0 : 1 Babiarz, Arkadiusz (1950)
30. Huchwajda, Łukasz (1938) 1 : 0 Ligęza, Aleksandra (1495)
31. Majorek, Daniel (1487) 0 : 1 Zgadzaj, Rafał (1933)
32. Janik, Damian (1929) 1 : 0 Gatner, Karolina (1485)
33. Kudybyn, Myron (1478) 0 : 1 Śleziński, Nikodem (1907)
34. Spyra, Piotr (1901) 1 : 0 Kabarowski, Tomasz (1473)
35. Stokłosa, Eryk (1468) 1 : 0 Kulon, Bogusław (1894)
36. Dziedzic, Robert (1878) 1 : 0 Wiesiołek, Błażej (1455)
37. Janik, Albert (1440) 0 : 1 Jankowski, Aleksander (1877)
38. Haładaj, Adam (1866) 1 : 0 Lesniak, Marcin (1440)
39. Nowak, Aleksandra (1437) 0 : 1 Polok, Szymon (1860)
40. Klisowski, Bartosz (1856) 1 : 0 Haładaj, Tomasz (1426)
41. Burcan, Tomasz (1422) 0 : 1 Jedynak, January (1855)
42. Gawroński, Michał (1855) 1 : 0 Moroz, Paulina (1418)
43. Gatner, Leon (1402) 0 : 1 Orlik, Sandra (1848)
44. Tsiatsiorkin, Mikalai (1836) 1 : 0 Malinowski, Tobiasz (1800)
45. Burcan, Michał (1600) 0 : 1 Klucznik, Andre (1834)
46. Cichoń, Bartłomiej (1832) 1 : 0 Juruć, Franciszek (1600)
47. Snela, Adam (1600) 0 : 1 Charczenko, Dominik (1819)
48. Michalak, Wiktoria (1815) 1 : 0 Moroz, Karolina (1400)
49. Janik, Kacper (1400) 0 : 1 Pietraszko, Jakub (1810)
50. Merta, Robert (1804) 1 : 0 Schonfelder, Jakub (1400)
51. Stępniak, Dominik (1400) 0 : 1 Kotkowski, Adam (1798)
52. Kozaczuk, Witold (1776) 1 : 0 Malinowska, Aleksandra (1250)
53. Wielgan, Grzegorz (1200) 0 : 1 Pietrucha, Jarosław (1773)
54. Kamiński, Leszek (1770) 0 : 1 Blacha, Paweł (1000)
55. Chlebowska, Gabriela (1000) 0 : 1 Hadrian, Patryk (1767)
56. Klisowski, Szymon (1761) 1 : 0 Choraszewski, Wiktor (1000)
57. Gatner, Michał (1000) 0 : 1 Rutkowski, Bartłomiej (1755)
58. Bar, Klaudia (1753) 1 : 0 Juruć, Diego (1000)
59. Kempiński, Mateusz (1000) 0 : 1 Jankowska, Julia (1752)
60. Karleszko, Piotr (1748) 1 : 0 Kroker, Krzysztof (1000)
61. Krzyśków, Szymon (1000) 0 : 1 Huchwajda, Katarzyna (1747)
62. Brzóska, Mariusz (1742) 1 : 0 Kudyba, Paweł (1000)
63. Kudyba, Piotr (1000) 0 : 1 Siedlecki, Adam (1741)
64. Sokołowski, Antoni (1736) 1 : 0 Mazur, Anna (1000)
65. Mazurek, Wojciech (1000) 1 : 0 Karleszko-Jedynak, Karolina (1733)
66. Waliczek, Krzysztof (1707) 1 : 0 Moroz, Paweł (1000)
67. Oszytko, Julia (1000) 0 : 1 Kotkowska, Agnieszka (1704)
68. Bączyński, Jakub (1702) 1 : 0 Pajączkowski, Wiktor (1000)
69. Piasecki, Krzysztof (1000) 0 : 1 Kowalski, Maciej (1700)
70. Płowy, Karol (1694) 1 : 0 Pieszczoch, Daniel (1000)
71. Pokotylo, Kseniia (1000) 0 : 1 Brożek, Wojciech (1691)
72. Olszowski, Andrzej (1679) 0 : 1 Pokotylo, Yaroslav (1000)
73. Barczyk, Bartosz (1000) 1 No Opponent
chess:manager