AZS Chess Cup - edycja III

AZS Chess Cup - edycja III
Round 9

chess:manager
# White Pieces Round 9 Black Pieces
1. Heberla, Bartłomiej (2461) ½ : ½ Pakleza, Zbigniew (2411)
2. Kosakowski, Jakub (2492) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2423)
3. Piesik, Piotr (2409) 1 : 0 Bogdanov, Egor (2320)
4. Nasuta, Grzegorz (2422) ½ : ½ Walter, Szymon (2228)
5. Kejna, Piotr (2170) 0 : 1 Miś, Mieszko (2332)
6. Kyć, Jerzy (2292) 1 : 0 Zgadzaj, Rafał (1933)
7. Huchwajda, Łukasz (1938) ½ : ½ Hnydiuk, Aleksander (2246)
8. Krzywda, Andrzej (2017) 1 : 0 Psyk, Radosław (2390)
9. Wieczorek, Oskar (2351) 1 : 0 Dziedzic, Robert (1878)
10. Haładaj, Adam (1866) 0 : 1 Łukasiewicz, Krzysztof (2144)
11. Babiarz, Arkadiusz (1950) 0 : 1 Wikar, Martyna (2116)
12. Klisowski, Bartosz (1856) ½ : ½ Brożyna, Mateusz (2094)
13. Żerebiec, Maurycy (2065) 1 : 0 Śleziński, Nikodem (1907)
14. Klepek, Witold (2158) 1 : 0 Jedynak, January (1855)
15. Banasik, Krzysztof (2153) 1 : 0 Kotkowski, Adam (1798)
16. Dalkowski, Rafał (2089) 1 : 0 Orlik, Sandra (1848)
17. Grochol, Kamil (2039) ½ : ½ Huchwajda, Katarzyna (1747)
18. Gawroński, Michał (1855) 0 : 1 Wilk, Tomasz (2033)
19. Ogłaza, Dawid (1982) 0 : 1 Rutkowski, Bartłomiej (1755)
20. Cichoń, Jakub (1956) 1 : 0 Waliczek, Krzysztof (1707)
21. Spyra, Piotr (1901) 1 : 0 Brożek, Wojciech (1691)
22. Wolski, Łukasz (1651) 0 : 1 Kulon, Bogusław (1894)
23. Brzóska, Mariusz (1742) 0 : 1 Kanicki, Krzysztof (2006)
24. Bączyński, Jakub (1702) ½ : ½ Polok, Szymon (1860)
25. Tsiatsiorkin, Mikalai (1836) 1 : 0 Jacek, Samuel (1531)
26. Kowalski, Maciej (1700) 0 : 1 Pietraszko, Jakub (1810)
27. Płowy, Karol (1694) 0 : 1 Pietrucha, Jarosław (1773)
28. Ogrodnik, Szymon (1660) ½ : ½ Hadrian, Patryk (1767)
29. Pawlowski, Bogdan (1632) 1 : 0 Jankowska, Julia (1752)
30. Marek, Grzegorz (1968) 1 : 0 Kotkowska, Agnieszka (1704)
31. Janik, Damian (1929) 1 : 0 Kindrat, Bartłomiej (1657)
32. Smejda, Hubert (1654) ½ : ½ Jankowski, Aleksander (1877)
33. Czerwiński, Michał (1648) 0 : 1 Klucznik, Andre (1834)
34. Cichoń, Bartłomiej (1832) 1 : 0 Mońka, Patryk (1653)
35. Rojecki, Dawid (1576) ½ : ½ Charczenko, Dominik (1819)
36. Michalak, Wiktoria (1815) 1 : 0 Hońka, Jan (1616)
37. Kozaczuk, Witold (1776) 1 : 0 Juruć, Michał (1610)
38. Khyzhniak, Dmytro (1576) 0 : 1 Kamiński, Leszek (1770)
39. Klisowski, Szymon (1761) 0 : 1 Różański, Michał (1573)
40. Bar, Klaudia (1753) 1 : 0 Moroz, Paulina (1418)
41. Siedlecki, Adam (1741) 1 : 0 Łapiński, Dawid (1541)
42. Sokołowski, Antoni (1736) 0 : 1 Malinowski, Tobiasz (1800)
43. Kruszelnicki, Kacper (1548) 0 : 1 Karleszko-Jedynak, Karolina (1733)
44. Gatner, Leon (1402) 0 : 1 Macedoński, Igor (1659)
45. Karleszko, Piotr (1748) 1 : 0 Czarnik, Damian (1560)
46. Klisowski, Piotr (1496) 0 : 1 Olszowski, Andrzej (1679)
47. Szynkler, Stanisław (1668) 0 : 1 Ligęza, Aleksandra (1495)
48. Burcan, Tomasz (1422) 0 : 1 Grażka, Rafał (1650)
49. Majorek, Daniel (1487) ½ : ½ Kabarowski, Tomasz Maciej (1561)
50. Mazurek, Wojciech (1000) 1 : 0 Merta, Robert (1804)
51. Wielgan, Grzegorz (1200) 0 : 1 Linek, Karol (1634)
52. Jasik, Jerzy (1563) 0 : 1 Nowak, Aleksandra (1437)
53. Redka, Serhii (1561) 1 : 0 Moroz, Karolina (1400)
54. Kowalewski, Karol (1536) ½ : ½ Janik, Kacper (1400)
55. Snela, Adam (1600) 1 : 0 Kowal, Kajetan (1523)
56. Kulesa, Dawid (1508) 1 : 0 Blacha, Paweł (1000)
57. Gatner, Karolina (1485) 1 : 0 Choraszewski, Wiktor (1000)
58. Kudybyn, Myron (1478) 1 : 0 Juruć, Diego (1000)
59. Stokłosa, Eryk (1468) 1 : 0 Kroker, Krzysztof (1000)
60. Krzyśków, Szymon (1000) 1 : 0 Wiesiołek, Błażej (1455)
61. Janik, Albert (1440) 0 : 1 Pokotylo, Yaroslav (1000)
62. Piasecki, Krzysztof (1000) 0 : 1 Lesniak, Marcin (1440)
63. Kopiec, Bartosz (1499) 1 : 0 Haładaj, Tomasz (1426)
64. Burcan, Michał (1600) 0 : 1 Moroz, Paweł (1000)
65. Kudyba, Paweł (1000) 0 : 1 Kabarowski, Tomasz (1473)
66. Pieszczoch, Daniel (1000) 0 : 1 Juruć, Franciszek (1600)
67. Schonfelder, Jakub (1400) 0 : 1 Gatner, Michał (1000)
68. Oszytko, Julia (1000) 0 : 1 Stępniak, Dominik (1400)
69. Kudyba, Piotr (1000) 0 : 1 Malinowska, Aleksandra (1250)
70. Chlebowska, Gabriela (1000) 0 : 1 Pokotylo, Kseniia (1000)
71. Kempiński, Mateusz (1000) 1 : 0 Barczyk, Bartosz (1000)
72. Pajączkowski, Wiktor (1000) 1 No Opponent
chess:manager