| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bos, Nina | 1 : 0 | Dajek, Róża | |||||
| 2. | Psarska, Zofia | 0 : 1 | Cholewa, Maja | |||||
| 3. | Duda, Magdalena | 0 : 1 | Rożek, Sylwia | |||||
| 4. | Opala, Wiktoria | 0 : 1 | Trzcińska, Wiktoria | |||||
| 5. | Makuchowska, Wiktoria | 0 : 1 | Feseniuk, Maryna | |||||
| See all 29 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bos, Nina | 1511 | 10.5 | |||||
| 2. | Rożek, Sylwia | 1416 | 8.5 | |||||
| 3. | Cholewa, Maja | 8.5 | ||||||
| 4. | Trzcińska, Wiktoria | 1482 | 8.0 | |||||
| 5. | Psarska, Zofia | 1480 | 7.5 | |||||
| See all 57 players | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz