| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ejsymont, Blanka | ½ : ½ | Dajek, Weronika | |||||
| 2. | Pająk, Patrycja | ½ : ½ | Kamińska, Zuzanna | |||||
| 3. | Popczyńska, Michalina | ½ : ½ | Lisica, Lena | |||||
| 4. | Rządkowska, Kaja | 1 : 0 | Dębowska, Olga | |||||
| 5. | Racis, Weronika | 0 : 1 | Mataczyna, Aleksandra | |||||
| See all 41 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ejsymont, Blanka | 1838 | 9.0 | |||||
| 2. | Kamińska, Zuzanna | 1708 | 8.0 | |||||
| 3. | Dajek, Weronika | 1734 | 8.0 | |||||
| 4. | Mataczyna, Aleksandra | 1608 | 8.0 | |||||
| 5. | Popczyńska, Michalina | 1751 | 8.0 | |||||
| See all 82 players | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz