| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górecka, Laura | 1 : 0 | Błaszkiewicz, Elżbieta | |||||
| 2. | Miłek, Maja | 1 : 0 | Dudek, Julia | |||||
| 3. | Lesiak, Katarzyna | 1 : 0 | Bisek, Marlena | |||||
| 4. | Wawrzyniak, Weronika | 0 : 1 | Wrzesińska, Amelia | |||||
| 5. | Białkowska, Magdalena | 0 : 1 | Wawrzyniak, Aleksandra | |||||
| See all 12 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miłek, Maja | 1492 | 7.0 | |||||
| 2. | Górecka, Laura | 1471 | 6.5 | |||||
| 3. | Lesiak, Katarzyna | 1601 | 6.0 | |||||
| 4. | Błaszkiewicz, Elżbieta | 1533 | 6.0 | |||||
| 5. | Wrzesińska, Amelia | 6.0 | ||||||
| See all 23 players | ||||||||
Partie PGN
https://drive.google.com/file/d/1oIPxUcHelOj-X5fRGlzW-LaOuzRFyB3x/view?usp=sharing
Turniej szachów błyskawicznych
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5201550278656000