| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machaj, Szymon | ½ : ½ | Malinowski, Tobiasz | |||||
| 2. | Sucharski, Jakub | 1 : 0 | Kaczmarek, Piotr | |||||
| 3. | Szczukiewicz, Wojciech | 1 : 0 | Grunas, Kacper | |||||
| 4. | Jasiński, Bartłomiej | 0 : 1 | Wiekiera, Tomasz | |||||
| 5. | Szokało, Jan | ½ : ½ | Ładoń, Jeremi | |||||
| See all 19 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machaj, Szymon | 1660 | 7.0 | |||||
| 2. | Sucharski, Jakub | 1702 | 7.0 | |||||
| 3. | Malinowski, Tobiasz | 1642 | 6.5 | |||||
| 4. | Kaczmarek, Piotr | 1734 | 6.0 | |||||
| 5. | Wiekiera, Tomasz | 1579 | 6.0 | |||||
| See all 39 players | ||||||||
Parite PGN
https://drive.google.com/file/d/1evS3lVzW-CrfrzMuVtSNES1wdmOa-lcg/view?usp=sharing
Turniej szachów błyskawicznych
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5201550278656000