White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 1 : 0 | Reza Salgado, Miguel | |||||
2. | Kuciński, Jan | 0 : 1 | Zając, Szymon | |||||
3. | Kozłowski, Arkadiusz | 0 : 1 | Fukowski, Paweł | |||||
4. | Borkowski, Kamil | 1 : 0 | Mueck, Piotr | |||||
5. | Zaręba, Maciej | ½ : ½ | Gonzalez Maestro, Adrian | |||||
See all 27 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 2149 | 8.0 | |||||
2. | Śliwicki, Damian | 2063 | 8.0 | |||||
3. | Fukowski, Paweł | 2057 | 6.5 | |||||
4. | Reza Salgado, Miguel | 1956 | 6.5 | |||||
5. | Borkowski, Kamil | 1936 | 6.5 | |||||
See all 57 players |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.