Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 1 : 0 | Reza Salgado, Miguel | |||||
2. | Kuciński, Jan | 0 : 1 | Zając, Szymon | |||||
3. | Kozłowski, Arkadiusz | 0 : 1 | Fukowski, Paweł | |||||
4. | Borkowski, Kamil | 1 : 0 | Mueck, Piotr | |||||
5. | Zaręba, Maciej | ½ : ½ | Gonzalez Maestro, Adrian | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 2149 | 8.0 | |||||
2. | Śliwicki, Damian | 2063 | 8.0 | |||||
3. | Fukowski, Paweł | 2057 | 6.5 | |||||
4. | Reza Salgado, Miguel | 1956 | 6.5 | |||||
5. | Borkowski, Kamil | 1936 | 6.5 | |||||
Liste alle 57 Spieler |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.