| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stasica, Paweł | 1684 | |||||
| 2. | Szkotak, Artur | 1679 | |||||
| 3. | Gebauer, Ignacy | 1543 | |||||
| 4. | Kowalczyk, Marcel | 1495 | |||||
| 5. | Krzesiwo, Szymon | 1400 | |||||
| See all 8 players | |||||||
Klasyfikacja Grand Prix:
https://drive.google.com/file/d/1R01YIVPbWTDgUVOzh-P97l_9yDn8qO-e/view
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1SSIMpKCy98vSILiPiijJEJ9mtL8hT6Kv/view
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view