| Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stasica, Paweł | 1684 | |||||
| 2. | Gebauer, Ignacy | 1543 | |||||
| 3. | Kowalczyk, Marcel | 1495 | |||||
| 4. | Krzesiwo, Szymon | 1400 | |||||
| 5. | Pabian, Wojciech | 1400 | |||||
| Vedi tutti i 7 giocatori | |||||||
Klasyfikacja Grand Prix:
https://drive.google.com/file/d/1R01YIVPbWTDgUVOzh-P97l_9yDn8qO-e/view
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1SSIMpKCy98vSILiPiijJEJ9mtL8hT6Kv/view
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view