| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sołtysik, Mateusz | 0 : 1 | Szkotak, Artur | |||||
| 2. | Krzesiwo, Szymon | 0 : 1 | Stasica, Paweł | |||||
| 3. | Szwed, Piotr | 0 : 1 | Herezy, Nikola | |||||
| 4. | Słowik, Damian | 1 : 0 | Handzlik, Filip | |||||
| 5. | Plinta, Adrian | ½ : ½ | Nagórski, Aleksander | |||||
| Vedi tutte le 9 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szkotak, Artur | 1679 | 6.0 | |||||
| 2. | Stasica, Paweł | 1684 | 5.5 | |||||
| 3. | Herezy, Nikola | 1518 | 5.0 | |||||
| 4. | Słowik, Damian | 1805 | 4.5 | |||||
| 5. | Szwed, Piotr | 1491 | 4.0 | |||||
| Vedi tutti i 17 giocatori | ||||||||
Klasyfikacja Grand Prix:
https://drive.google.com/file/d/1R01YIVPbWTDgUVOzh-P97l_9yDn8qO-e/view
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1SSIMpKCy98vSILiPiijJEJ9mtL8hT6Kv/view
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view