| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilczewski, Kamil | 0 : 1 | Kliushnikau, Mikhail | |||||
| 2. | Droznakiewicz, Maria | 0 : 1 | Ostrowski, Jakub | |||||
| 3. | Anpilogov, Erik | 0 : 1 | Jamiołkowski, Tymoteusz | |||||
| 4. | Chomczyk, Urszula | 1 : 0 | Prus, Piotr | |||||
| 5. | Mojsa, Ryszard | 0 : 1 | Borowik, Maksym | |||||
| See all 8 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kliushnikau, Mikhail | 1427 | 6.0 | |||||
| 2. | Ostrowski, Jakub | 1515 | 5.5 | |||||
| 3. | Jamiołkowski, Tymoteusz | 1609 | 5.0 | |||||
| 4. | Chomczyk, Urszula | 4.5 | ||||||
| 5. | Anpilogov, Erik | 1542 | 4.0 | |||||
| See all 16 players | ||||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy D, po I rundzie