| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kliushnikau, Mikhail | Anpilogov, Erik | ||||||
| 2. | Jamiołkowski, Tymoteusz | Ostrowski, Jakub | ||||||
| 3. | Chomczyk, Urszula | Borowik Maksym | ||||||
| 4. | Droznakiewicz, Maria | Puszko, Mikołaj | ||||||
| 5. | Mojsa, Ryszard | Dąbrowski, Stanisław | ||||||
| Voir les 8 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kliushnikau, Mikhail | 1427 | 4.0 | |||||
| 2. | Ostrowski, Jakub | 1515 | 3.0 | |||||
| 3. | Borowik Maksym | 3.0 | ||||||
| 4. | Jamiołkowski, Tymoteusz | 1609 | 3.0 | |||||
| 5. | Chomczyk, Urszula | 2.5 | ||||||
| Voir les 16 joueurs | ||||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy D, po I rundzie