| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broniek, Piotr | Lignar, Kacper | ||||||
| 2. | Gołdynia, Wojciech | Burkot, Tobiasz | ||||||
| 3. | Kempa, Hugo | Śpiewak, Ignacy | ||||||
| 4. | Sopel, Jonatan Jan | Krawczyk, Jakub | ||||||
| 5. | Gwizdak, Michał | Stokłosa, Antoni | ||||||
| See all 13 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lignar, Kacper | 1509 | 5.5 | |||||
| 2. | Gołdynia, Wojciech | 1463 | 4.5 | |||||
| 3. | Broniek, Piotr | 4.5 | ||||||
| 4. | Śpiewak, Ignacy | 1476 | 4.0 | |||||
| 5. | Kempa, Hugo | 1581 | 4.0 | |||||
| See all 25 players | ||||||||
Dokumenty do pobrania: