| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burkot, Tobiasz | Lignar, Kacper | ||||||
| 2. | Sopel, Jonatan Jan | Hyc, Franciszek | ||||||
| 3. | Gwizdak, Michał | Broniek, Piotr | ||||||
| 4. | Kempa, Hugo | Gołdynia, Wojciech | ||||||
| 5. | Zawisza, Miłosz | Zych, Artur | ||||||
| See all 13 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lignar, Kacper | 1509 | 7.0 | |||||
| 2. | Burkot, Tobiasz | 1542 | 6.0 | |||||
| 3. | Broniek, Piotr | 5.5 | ||||||
| 4. | Sopel, Jonatan Jan | 1489 | 5.5 | |||||
| 5. | Zawisza, Miłosz | 1432 | 5.0 | |||||
| See all 25 players | ||||||||
Dokumenty do pobrania: