Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Claude, Laforest | 0 : 1 | Dany, Fortier |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luc, Desrochers | 6.0 | ||||||
2. | Dany, Fortier | 6.0 | ||||||
3. | Luc, Forget | 6.0 | ||||||
4. | Alexandre, Provencher | 5.0 | ||||||
5. | Claude, Laforest | 5.0 | ||||||
Liste alle 18 Spieler |
Club d'échecs La Variante de St-Jérôme.