White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Claude, Laforest | 0 : 1 | Dany, Fortier |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luc, Desrochers | 1538 | 6.0 | |||||
2. | Dany, Fortier | 1484 | 6.0 | |||||
3. | Luc, Forget | 1756 | 6.0 | |||||
4. | Alexandre, Provencher | 1617 | 5.0 | |||||
5. | Claude, Laforest | 1254 | 5.0 | |||||
Zie alle 18 spelers |
Club d'échecs La Variante de St-Jérôme.