Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Collantes | Sanchez John Mark | ||
2. | Enciso Zuriel | Sagmit Kirby | ||
3. | John Rondel Atos | Relleve Jayvee |
Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Collantes | 1000 | |||||
2. | Enciso Zuriel | 1000 | |||||
3. | John Rondel Atos | 1000 | |||||
4. | Relleve Jayvee | 1000 | |||||
5. | Sagmit Kirby | 1000 | |||||
Liste alle 6 Spieler |