White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Collantes | Sanchez John Mark | ||
2. | Enciso Zuriel | Sagmit Kirby | ||
3. | John Rondel Atos | Relleve Jayvee |
Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Collantes | 1000 | |||||
2. | Enciso Zuriel | 1000 | |||||
3. | John Rondel Atos | 1000 | |||||
4. | Relleve Jayvee | 1000 | |||||
5. | Sagmit Kirby | 1000 | |||||
Zobraz všech 6 hráčů |