Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Evci Yiğit Baris | Yavuz Alp | ||
2. | Kasimoglu, Batuhan Selim | Uyumazer, Uzay | ||
3. | Boncuk Omer Poyraz | Can Atlas |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evci Yiğit Baris | 1.0 | ||||||
1. | Kasimoglu, Batuhan Selim | 1.0 | ||||||
3. | Yavuz Alp | 1.0 | ||||||
4. | Boncuk Omer Poyraz | 0.0 | ||||||
4. | Can Atlas | 0.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |