White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Boncuk Omer Poyraz | Evci Yiğit Baris | ||
2. | Yavuz Alp | Kasimoglu, Batuhan Selim | ||
3. | Uyumazer, Uzay | Can Atlas |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evci Yiğit Baris | 2.0 | ||||||
2. | Yavuz Alp | 1.0 | ||||||
3. | Uyumazer, Uzay | 1.0 | ||||||
4. | Kasimoglu, Batuhan Selim | 1.0 | ||||||
5. | Boncuk Omer Poyraz | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |