Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koza, Krzysztof | Kowalski, Bartłomiej | ||||||
2. | Dobrzyński, Radosław | Pisznot, Lena | ||||||
3. | Pisznot, Wiktor | Kujawa, Szymon | ||||||
4. | Fabiański, Adam | Pawlak, Igor | ||||||
5. | Ziółkowska, Wiktoria | Pawlaczyk, Nikodem | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Bartłomiej | 5.5 | ||||||
2. | Pawlak, Igor | 4.0 | ||||||
3. | Pisznot, Wiktor | 1403 | 4.0 | |||||
4. | Dobrzyński, Radosław | 4.0 | ||||||
5. | Pisznot, Lena | 1650 | 4.0 | |||||
Liste alle 13 Spieler |