Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Bartłomiej | ½ : ½ | Bartczak, Bartosz | |||||
2. | Pawlak, Igor | ½ : ½ | Kujawa, Szymon | |||||
3. | Pisznot, Lena | 0 : 1 | Pisznot, Wiktor | |||||
4. | Koza, Krzysztof | 1 : 0 | Fabiański, Adam | |||||
5. | Dobrzyński, Radosław | 1 : 0 | Markowski, Bartosz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Bartłomiej | 7.5 | ||||||
2. | Pawlak, Igor | 6.5 | ||||||
3. | Pisznot, Wiktor | 1403 | 6.0 | |||||
4. | Kujawa, Szymon | 1416 | 5.5 | |||||
5. | Koza, Krzysztof | 1439 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |