White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Młodziniak, Leon | Ahmadzada, Ahmad | ||||||
2. | Carlsen, Magnus | Caruana, Fabiano | ||||||
3. | Wei, Yi | Nakamura, Hikaru | ||||||
4. | Kasparov, Garry | Erigaisi, Arjun | ||||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | Karpov, Anatoly | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Młodziniak, Leon | 26.0 | ||||||
2. | Duda, Jan-Krzysztof | 2739 | 24.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2837 | 18.0 | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 2865 | 16.5 | |||||
5. | Kasparov, Garry | 2812 | 16.0 | |||||
Zobraz všech 21 hráčů |