Прізвище, Ім'я | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guziana, Monika | 1400 | |||||
2. | Karp, Anna | 1400 | |||||
3. | Data, Aron | 1400 | |||||
4. | Matus, Jakub | 1400 | |||||
5. | Trąbka, Jakub | 1400 | |||||
Подивись всіх 18 гравців |
Zawodnicy nie zarejestrowany w CR-PZSzach muszą dostarczyć wypełniony i podpisany formularz:
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.doc