White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luberański, Jakub | 1 : 0 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
2. | Grossmann, Ryszard | 1 : 0 | Helaszek, Edward | |||||
3. | Stecki, Witold | 1 : 0 | Frąc, Piotr | |||||
4. | Stachowiak, Kamil | 1 : 0 | Klimek, Leonard | |||||
5. | Somyk, Marcin | 1 : 0 | Stach, Wojciech | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossmann, Ryszard | 1911 | 6.0 | |||||
2. | Stecki, Witold | 2027 | 5.5 | |||||
3. | Luberański, Jakub | 2158 | 5.5 | |||||
4. | Kovalevsky, Stanislav | 2074 | 5.0 | |||||
5. | Stachowiak, Kamil | 2270 | 5.0 | |||||
Подивись всіх 40 гравців |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.