White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pytel, Wojciech | ½ : ½ | Mikielewicz, Adrian | |
2. | Mackiewicz, Maja | 1 : 0 | Białowąs, Roman | |
3. | Krasicki, Kacper | 1 : 0 | janek baran |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikielewicz, Adrian | 3.0 | ||||||
2. | Białowąs, Roman | 2.0 | ||||||
3. | Krasicki, Kacper | 1442 | 1.5 | |||||
4. | Pytel, Wojciech | 1.5 | ||||||
5. | Mackiewicz, Maja | 1.0 | ||||||
Подивись всіх 8 гравців |