White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woźniak, Krzysztof | 0 : 1 | Zając, Szymon | |||||
2. | Terekhov, Roman | 0 : 1 | Fukowski, Paweł | |||||
3. | Śliwicki, Damian | 1 : 0 | Zaręba, Maciej | |||||
4. | Sivickis, Kornelia | 1 : 0 | Zając, Robert | |||||
5. | Buczkowski, Andrzej | 1 : 0 | Polak, Aleksander | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 2068 | 8.0 | |||||
2. | Fukowski, Paweł | 2040 | 8.0 | |||||
3. | Śliwicki, Damian | 2062 | 7.0 | |||||
4. | Sivickis, Kornelia | 1836 | 7.0 | |||||
5. | Zaręba, Maciej | 1818 | 6.0 | |||||
Подивись всіх 43 гравців |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.