White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gorgolewski, Igor | Świątnicki, Andrzej | ||||||
2. | Koliński, Jakub | Przerwa, Sebastian | ||||||
3. | Wysokowicz, Szymon | Kulczewski, Zygmunt | ||||||
4. | Białkowski, Adam | Mioduszewski, Szymon | ||||||
5. | Pilarski, Tomasz | Łachacz, Witold | ||||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Świątnicki, Andrzej | 1866 | 5.0 | |||||
2. | Koliński, Jakub | 1738 | 4.0 | |||||
3. | Przerwa, Sebastian | 1881 | 4.0 | |||||
4. | Gorgolewski, Igor | 1508 | 4.0 | |||||
5. | Łachacz, Witold | 1513 | 3.0 | |||||
Подивись всіх 23 гравців |