White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jean | 1 : 0 | Tony | |||||
2. | Jason | 0 : 1 | Mario | |||||
3. | Mike | 0 : 1 | Charbel Maalouf | |||||
4. | Georges | 1 : 0 | Rodolph | |||||
5. | Antoun | 0 : 1 | Carlos | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jean | 2500 | 5.5 | |||||
2. | Mario | 2450 | 5.5 | |||||
3. | Georges | 1900 | 4.0 | |||||
4. | Charbel Maalouf | 2000 | 4.0 | |||||
5. | Carlos | 1500 | 4.0 | |||||
Подивись всіх 15 гравців |