Final of AREK - BLITZ series 2023-24

Final of AREK - BLITZ series 2023-24
Результати після туру

chess:manager
Прізвище, Ім'я Стартовий номер Очки Pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Wodniczak, Arkadiusz 1872 +31 x 1 0 ½ 1 0 ½ 0 1 0 0 1 5.0 6.
2. Majdański, Maksymilian 2058 -35 0 x 1 ½ 1 0 1 0 0 1 0 0 4.5 8.
3. Brok, Jerzy 1942 -50 1 0 x ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 0 2.0 12.
4. Pyra, Daniel 1857 +14 ½ ½ ½ x 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 4.0 9.
5. Świderski, Radosław 2027 -16 0 0 1 1 x ½ 1 0 ½ 0 1 0 5.0 7.
6. Szyszyło, Rafał 1893 +45 1 1 1 ½ ½ x 1 0 0 1 0 0 6.0 4.
7. Łochiński, Paweł 1856 +29 ½ 0 1 1 0 0 x 0 ½ 1 0 0 4.0 10.
8. Sieciechowicz, Marcin 2294 +8 1 1 1 ½ 1 1 1 x 1 1 1 ½ 10.0 1.
9. Modzelan, Andrzej 2103 -28 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 x 1 0 0 5.5 5.
10. Matul, Sebastian 1983 -42 1 0 ½ ½ 1 0 0 0 0 x 0 0 3.0 11.
11. Czerwoński, Aleksander 2123 +26 1 1 1 ½ 0 1 1 0 1 1 x 1 8.5 2.
12. Kula, Robert 2133 +24 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 0 x 8.5 3.
chess:manager