GRAND PRIX POLONII WROCŁAW

GRAND PRIX POLONII WROCŁAW
Тур

chess:manager
# White Pieces Тур Black Pieces
1. Nagły, Wojciech (2040) 1 : 0 Hulka, Valentyn (2247)
2. Madajczak, Piotr (2110) ½ : ½ Śmietańska, Wiktoria (2094)
3. Frąc, Piotr (2042) 1 : 0 Kowalczyk, Wojciech (1851)
4. Grossmann, Ryszard (1911) 0 : 1 Rzewnicki, Paweł (1806)
5. Somyk, Marcin (1847) 1 : 0 Śmietański, Marek (1756)
6. Wronowicz, Jakub (1680) 0 : 1 Soliwoda, Zygmunt (1852)
7. Rojecki, Dawid (1575) 0 : 1 Helaszek, Edward (1824)
8. Szczotka, Dawid (1652) 0 : 1 Klimek, Leonard (1787)
9. Saychuk, Vitaliy (1753) 1 : 0 Handwerkier, Paweł (1684)
10. Dąbrowski, Andrzej (1505) 1 : 0 Rutkowski, Bartłomiej (1755)
11. Gawlik, Paweł (1686) ½ : ½ Gajda, Jarosław (1582)
12. Khyzhniak, Dmytro (1576) 0 : 1 Osada, Piotr (1652)
13. Wajer, Szymon (1637) 1 : 0 Kazimierski, Tomasz (1637)
14. Jankowski, Aleksander (1876) 1 : 0 Ptak, Jakub (1000)
15. Michalak, Kamil (1596) 1 : 0 Frąc, Paweł (1719)
16. Michalik, Tomasz (1434) 0 : 1 Stach, Wojciech (1629)
17. Domagała, Wojciech (1458) 0 : 1 Przygodzka, Emilia (1590)
18. Garbaczewski, Jakub (1476) 1 : 0 Stefaniak, Grzegorz (1527)
19. Orłowska, Aleksandra (1496) 0 : 1 Horoszkiewicz, Jan (1429)
20. Przygodzki, Wojciech (1600) ½ : ½ Mika, Wiktor (1400)
21. Niewiejski, Krzysztof (1200) 0 : 1 Orłowska, Izabela (1250)
chess:manager