White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Brańka, Julia | 0 : 1 | Nowak, Emilia | |
2. | Pajer, Irena | 0 : 1 | Chmielek, Kamelia | |
Socha, Maja | 0 | Немає Суперника |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | |
---|---|---|---|
1. | Chmielek, Kamelia | 1786 | 6.5 |
2. | Nowak, Emilia | 1607 | 4.5 |
3. | Brańka, Julia | 1566 | 4.5 |
4. | Pajer, Irena | 1560 | 2.5 |
5. | Socha, Maja | 1474 | 2.0 |
Zawody przeznaczone dla zawodników zarejestrowanych w klubach z małopolski.
Obowiązuje regulamin zawodów:
https://mzszach.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Mistrzostwa-Malopolski-Juniorow-w-szachach-blyskawiczych.pdf