| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jóźwiak, Łukasz | 0 : 1 | Farbiszewski, Michał | |
| 2. | Niedźwiedziński, Radosław | 1 : 0 | Pietraszyński, Daniel | |
| 3. | Surdyk, Jakub | 0 : 1 | Buszka, Oskar |
| Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buszka, Oskar | 1466 | 4.5 | |||||
| 2. | Jóźwiak, Łukasz | 2.5 | ||||||
| 3. | Surdyk, Jakub | 2.5 | ||||||
| 4. | Farbiszewski, Michał | 2.0 | ||||||
| 5. | Niedźwiedziński, Radosław | 2.0 | ||||||
| Подивитися усіх 6 гравців | ||||||||
**UWAGA!
Z przyczyn niezależnych od Organizatora, uległa zmiana terminu turnieju z 8.11.2025 na 15.11.2025 r.
Miejsce bez zmian.
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.