White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwka, Jan | 1 : 0 | Kosno, Julian | |||||
2. | Sokół, Leon | 1 : 0 | Fiuk, Oliwier | |||||
3. | Stachera, Krzysztof | 1 : 0 | Bieniek, Oliwier | |||||
4. | Redlica, Jan | 1 : 0 | Łata, Adam | |||||
5. | Kokosza, Filip | 0 : 1 | Kot, Olimpia | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokół, Leon | 8.0 | ||||||
2. | Kosno, Julian | 7.5 | ||||||
3. | Stachera, Krzysztof | 6.5 | ||||||
4. | Redlica, Jan | 6.0 | ||||||
5. | Śliwka, Jan | 6.0 | ||||||
Подивись всіх 20 гравців |
W sytuacji udziału wyłacznie w turnieju klasyfikacyjnym - obowiązuje przyjazd 30.11.2024 na godzinę 8:45.
WARUNKI UCZESTNICTWA – ZGŁOSZENIA
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni pod warunkiem terminowego dopełnienia wszystkich wymaganych formalności.
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – do 25.11.2023 ze strony
https://docs.google.com/forms/d/1e9YxHBEl1VYp0hd7ZeiM9KuV21JUtMgJ_NRCLuDZQrE/viewform?edit_requested=true
Osoby biorące udział wyłącznie w turniejach bez noclegu dokonują wpłaty wpisowego w dniu zawodów.