| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chmiel, Krzysztof | ½ : ½ | Chmielek, Milan | |||||
| 2. | Ślusarczyk, Agnieszka | 1 : 0 | Kawa, Aleksander | |||||
| 3. | Jamka, Wojciech | 1 : 0 | Topór, Krzysztof | |||||
| 4. | Dębowska, Olga | 1 : 0 | Bąbała, Mikołaj | |||||
| 5. | Pałka, Kacper | ½ : ½ | Pawłowski, Filip | |||||
| Подивись Всі | ||||||||
| Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chmielek, Milan | 1889 | 6.0 | |||||
| 2. | Ślusarczyk, Agnieszka | 1676 | 6.0 | |||||
| 3. | Chmiel, Krzysztof | 1714 | 5.5 | |||||
| 4. | Jamka, Wojciech | 1632 | 5.5 | |||||
| 5. | Dębowska, Olga | 1721 | 5.0 | |||||
| Подивитися усіх 50 гравців | ||||||||
Zakończenie około 10 minut po zakończeniu ostatniej partii.