| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lignar, Kacper | 1 : 0 | Karcz, Bartłomiej | |||||
| 2. | Kawecki, Szymon | 0 : 1 | Sopel, Jonatan Jan | |||||
| 3. | Burkot, Tobiasz | 1 : 0 | Stokłosa, Antoni | |||||
| 4. | Chochorek, Piotr | 1 : 0 | Arun Gowda, Abhinav | |||||
| 5. | Gołdynia, Wojciech | ½ : ½ | Czyżowicz, Jakub | |||||
| Подивись Всі | ||||||||
| Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lignar, Kacper | 1619 | 8.0 | |||||
| 2. | Sopel, Jonatan Jan | 1432 | 8.0 | |||||
| 3. | Burkot, Tobiasz | 1756 | 7.5 | |||||
| 4. | Chochorek, Piotr | 1401 | 6.5 | |||||
| 5. | Stokłosa, Antoni | 1402 | 6.0 | |||||
| Подивитися усіх 43 гравців | ||||||||
Zawody przeznaczone dla zawodników zarejestrowanych w klubach z małopolski.
Obowiązuje regulamin zawodów:
https://mzszach.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-Mistrzostwa-Malopolski-Juniorow-w-szachach-szybkich.pdf