Timon Klein
8
Стартовий номер
2031
Рейтинг
+24
3.5
Очки
8
Місце
| Результат | Прізвище, Ім'я | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bosse, Christian | |
| 2 | 1 | Dittmann, Benno | |
| 3 | ½ | Schulz, Karsten | |
| 4 | 1 | Schoenbeck, Stephan | |
| 5 | 0 | Steger, Lukas Daniel |
Результати
3.5
Очки
17.0
BH
14.2
AOB
2105
Рейтинг Перфоманс