White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Witczak, Maria | 0 : 1 | Buława, Maksymilian | |||||
2. | Januszewski, Piotr | 0 : 1 | Nowak, Michał | |||||
3. | Łański, Adam | 0 : 1 | Piotrowski, Bartłomiej | |||||
4. | Piotrowski, Radosław | 1 : 0 | Gwóźdź, Orest | |||||
5. | Kosmalski, Łukasz | 1 : 0 | Potoczna, Agata | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buława, Maksymilian | 7.0 | ||||||
2. | Nowak, Michał | 6.0 | ||||||
3. | Piotrowski, Bartłomiej | 5.5 | ||||||
4. | Piotrowski, Radosław | 5.0 | ||||||
5. | Witczak, Maria | 5.0 | ||||||
Подивитися усіх 47 гравців |
GRUPA OPEN - rocznik 2015 i młodsi