White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biswas Subhodeep | 1 : 0 | Rudrawar Omkar | |||||
2. | Korde Prem | 1 : 0 | Khatri Anshul | |||||
3. | Kulkarni Ishaan | 1 : 0 | Khaladkar Suyash | |||||
4. | Chavan Suyash | 1 : 0 | Sharma Aaradhya | |||||
5. | Sawale Akshad | 0 : 1 | Kulkarni Advait | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biswas Subhodeep | 3.0 | ||||||
2. | Korde Prem | 3.0 | ||||||
3. | Kulkarni Ishaan | 2.5 | ||||||
4. | Rudrawar Omkar | 2.0 | ||||||
5. | Chavan Suyash | 2.0 | ||||||
Подивись всіх 19 гравців |